1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 401 141.50 45.50 289.638 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 412 141.50 43.00 292.238 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 418 144.50 43.00 294.838 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 582 140.00 39.50 293.038 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 600 137.00 37.50 293.838 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 646 140.00 36.00 292.938 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 678 140.00 33.00 292.138 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 741 133.00 35.50 294.738 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 778 136.00 33.50 291.238 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 807 130.50 33.50 293.638 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 827 130.50 31.50 293.138 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 909 129.50 28.50 293.638 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 918 124.00 24.50 294.238 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 945 131.00 26.00 293.538 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 971 142.00 27.00 294.038 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 TMP 991 154.00 24.50 291.738 
1 0 98 2026080712 2026080712 0 850 UGRD 401 141.50 45.50 13.2414 
