1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 401 141.50 45.50 291.811 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 412 141.50 43.00 292.711 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 418 144.50 43.00 291.511 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 582 140.00 39.50 293.211 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 600 137.00 37.50 292.911 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 646 140.00 36.00 288.911 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 678 140.00 33.00 292.011 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 741 133.00 35.50 293.911 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 778 136.00 33.50 290.611 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 807 130.50 33.50 293.711 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 827 130.50 31.50 293.011 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 909 129.50 28.50 293.011 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 918 124.00 24.50 292.911 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 945 131.00 26.00 293.611 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 971 142.00 27.00 292.911 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 TMP 991 154.00 24.50 292.111 
1 0 98 2026080412 2026080412 0 850 UGRD 401 141.50 45.50 11.9585 
