1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 401 141.50 45.50 266.166 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 412 141.50 43.00 267.466 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 418 144.50 43.00 266.866 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 582 140.00 39.50 270.366 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 600 137.00 37.50 273.866 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 646 140.00 36.00 275.766 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 678 140.00 33.00 279.966 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 741 133.00 35.50 275.066 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 778 136.00 33.50 278.066 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 807 130.50 33.50 279.166 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 827 130.50 31.50 280.866 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 909 129.50 28.50 280.466 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 918 124.00 24.50 285.066 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 945 131.00 26.00 282.666 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 971 142.00 27.00 288.666 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 TMP 991 154.00 24.50 290.766 
1 0 98 2025112212 2025112212 0 850 UGRD 401 141.50 45.50 14.2695 
