1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 401 141.50 45.50 270.254 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 412 141.50 43.00 273.354 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 418 144.50 43.00 271.854 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 582 140.00 39.50 277.954 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 600 137.00 37.50 278.854 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 646 140.00 36.00 282.254 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 678 140.00 33.00 287.454 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 741 133.00 35.50 284.154 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 778 136.00 33.50 287.954 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 807 130.50 33.50 289.554 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 827 130.50 31.50 289.054 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 909 129.50 28.50 291.754 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 918 124.00 24.50 291.654 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 945 131.00 26.00 292.754 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 971 142.00 27.00 293.254 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 TMP 991 154.00 24.50 293.354 
1 0 98 2025100912 2025100912 0 850 UGRD 401 141.50 45.50 7.22444 
